Reks kornwalijski
cookies
Serwis internetowy swiatkotow.pl używa plików cookies.
Korzystając ze strony internetowej www.swiatkotow.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.
Artykuł tygodnia
29 września 2025 r.
Jak wybrać akcesoria dla psa - co naprawdę się liczy
Akcesoria towarzyszą psu niemal w każdej chwili — podczas spacerów, zabawy, odpoczynku i karmienia. Ich jakość i dopasowanie wpływają na komfort, zdrowie i bezpieczeństwo pupila.standard rasy
Standard rasy wg FIFe
| Kategoria | Opis |
|---|---|
| Opis ogólny |
Cornish Rex wyróżnia się dzięki swojej eleganckiej i smukłej, pełnej gracji sylwetce. Jest zaskakująco ciężki w porównaniu do swojej budowy. Jest pokryty miękkim i falistym futrem, a cała jego budowa podkreśla wysokość nóg. Rozmiar: średni. |
| Głowa | Kształt: widziana z góry ma kształt jajka, troszkę dłuższa niż szersza i równomiernie wąska od kości policzkowej do końca czaszki. Widziana z profily - płaska czaszka, prosty nos, silny podbródek. Pyszczek: w harmonii z głową, nie za wydatny, nie kwadratowy. Poduszeczki na wąsy i brwi: zmarszczone i zakrzywione. |
| Szyja | Elegancka, smukła, w równych proporcjach w stosunku do całej budowy ciała. |
| Uszy | Kształt: duże, szerokie u podstawy, zwężające się w stronę zaokrąglonych czubków, równomiernie pokryte delikatną sierścią. Położenie: wysoko na głowie, w pozycji czujnej. |
| Oczy | Kształt: owalne, delikatnie skośne w górę, średniego rozmiaru. Kolor: świecący, klarowny i czysty. |
| Tułów | Struktura: średniego wzrostu, elegancki, twardy i umięśniony - zwłaszcza biodra i uda. Delikartna struktura/budowa kości. Waga większa niż wskazywałby wygląd kota. |
| Nogi | Długie, proste i smukłe, nogi, sprawiające, że kot wydaje się być wysoki. Łapki: małe, owalne, drobne. |
| Ogon | Długi, smukły, zwężający się w stronę czubka. Pokryty falistą sierścią, najlepiej bez nagich lub mocno owłosionych miejsc. |
| Futro | Struktura: krótkie, nie kudłate, ale delikatnie pluszowe i gęste. Przylegające, leżące blisko skóry, bez włosów okrywy (sam podszerstek). Faliste, szczególnie na grzbiecie i po bokach. |
| Kolor | Wszystkie odmiany i wzrory są dopuszczalne, łącznie z kolorem białym. Każda ilość białego koloru jest dopuszczalna. |
Skala punktów
| Kategoria | Opis | Punkty 100 |
|---|---|---|
| Głowa | kształt ogólny, nos, szczęka i uzębienie, czoło oraz szczęka; uszy: położenie, kształt i rozmiar | 20 |
| kształt i kolor oczu | 5 | |
| Wąsy i brwi | pomarszczone albo zakrzywione | 5 |
| Tułów | kształt, wielkość, struktura kości, umięśnienie; długość i kształt nóg i łapek | 25 |
| Ogon | długość i kształt | 5 |
| Futro | falowanie, jakość i tekstura | 35 |
| Kondycja | Ogólna kondycja kota | 5 |
Tabela kolorów – kod EMS
| Kolor | Kod EMS |
|---|---|
| Grupa I | |
|
Czarny/Niebieski/Czekoladowy/Liliowy/ Cynamonowy/Płowy |
CRX n/a/b/c/o/p |
|
Czarny/Niebieski/Czekoladowy/Liliowy/ Cynamonowy/Płowy Dymny |
CRX n/a/b/c/o/p s |
| Grupa II | |
|
Czarny/Niebieski/Czekoladowy/Liliowy/ Cynamonowy/Płowy z Białym |
CRX n/a/b/c/o/p 01/02/03/09 |
|
Czarny/Niebieski/Czekoladowy/Liliowy/ Cynamonowy/Płowy Dymny z Białym |
CRX n/a/b/c/o/p s 01/02/03/09 |
| Grupa III | |
| Rudy/Kremowy/Szylkret Jednolity | CRX d/e/f/g/h/j/q/r |
| Rudy/Kremowy/Szylkret Agouti (umaszczenie dzikie) | CRX d/e/f/g/h/j/q/r 22/23/24/25 |
| Rudy/Kremowy/Szylkret Dymny | CRX d/e/f/g/h/j/q/r s |
| Rudy/Kremowy/Szylkret Srebrzysty | CRX d/e/f/g/h/j/q/r s 11/12/22/23/24/25 |
| Rudy/Kremowy/Szylkret Złocisty | CRX d/e/f/g/h/j/q/r y 11/12/22/23/24/25 |
| Grupa IV | |
| Rudy/Kremowy/Szylkret Jednolity z białym | CRX d/e/f/g/h/j/q/r 01/02/03/09 |
| Rudy/Kremowy/Szylkret Agouti (umaszczenie dzikie) z białym | CRX d/e/f/g/h/j/q/r 01/02/03/09 21/22/23/24/25 |
| Rudy/Kremowy/Szylkret Dymny z białym | CRX d/e/f/g/h/j/q/r s 01/02/03/09 |
| Rudy/Kremowy/Szylkret Srebrzysty z białym | CRX d/e/f/g/h/j/q/r s 01/02/03/09 11/12/21/22/23/24/25 |
| Rudy/Kremowy/Szylkret Złocisty z białym | CRX d/e/f/g/h/j/q/r y 01/02/03/09 11/12/21/22/23/24/25 |
| Grupa V | |
|
Czarny/Niebieski/Czekoladowy/Liliowy/ Cynamonowy/Płowy Agouti (umaszczenie dzikie) |
CRX n/a/b/c/o/p 22/23/24/25 |
|
Czarny/Niebieski/Czekoladowy/Liliowy/ Cynamonowy/Płowy Srebrzysty, z wyjątkiem Dymnego |
CRX n/a/b/c/o/p s 11/12/22/23/24/25 |
|
Czarny/Niebieski/Czekoladowy/Liliowy/ Cynamonowy/Płowy Złocisty |
CRX n/a/b/c/o/p y 11/12/22/23/24/25 |
| Grupa VI | |
|
Czarny/Niebieski/Czekoladowy/Liliowy/ Cynamonowy/Płowy Agouti (umaszczenie dzikie) z białym |
CRX n/a/b/c/o/p 01/02/03/09 21/22/23/24/25 |
|
Czarny/Niebieski/Czekoladowy/Liliowy/ Cynamonowy/Płowy Srebrzysty, z wyjątkiem Dymnego z białym |
CRX n/a/b/c/o/p s 01/02/03/09 11/12/21/22/23/24/25 |
|
Czarny/Niebieski/Czekoladowy/Liliowy/ Cynamonowy/Płowy Złocisty z białym |
CRX n/a/b/c/o/p y 01/02/03/09 11/12/21/22/23/24/25 |
| Grupa VII | |
| Ze znaczeniami (point) | CRX n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q 31/32/33 |
| Ze znaczeniami (point), pręgowany | CRX n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q 21 31/32/33 |
| Ze znaczeniami (point), dymny | CRX n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q s 31/32/33 |
| Ze znaczeniami (point), pręgowany, srebrzysty | CRX n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q s 21 31/32/33 |
| Ze znaczeniami (point), pręgowany, złocisty | CRX n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q y 21 31/32/33 |
| Grupa VIII | |
| Ze znaczeniami (point) z białym | CRX n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q 01/02/03/09 31/32/33 |
| Ze znaczeniami (point), pręgowany z białym | CRX n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q 21 01/02/03/09 31/32/33 |
| Ze znaczeniami (point), dymny z białym | CRX n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q s 01/02/03/09 31/32/33 |
| Ze znaczeniami (point), pręgowany, srebrzysty z białym | CRX n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q s 01/02/03/09 21 31/32/33 |
| Ze znaczeniami (point), pręgowany, złocisty z białym | CRX n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q y 01/02/03/09 21 31/32/33 |
| Grupa IX | |
| Biały | CRX w |
Skomentuj ten artykuł
Nie możesz komentować materiałów tego użytkownika.
Komentarze (0)

Chcesz dołączyć do nas ? Zarejestruj się
Encyklopedia Ras
Kot Manks i kot Cymric
Dzisiaj ponownie przenosimy się na wyspy. Tym razem w okolice Wielkiej Brytanii i Irlandii, a dokładnie na Wyspę Man.
Więcej o tej rasie