Reks dewoński
cookies
Serwis internetowy swiatkotow.pl używa plików cookies.
Korzystając ze strony internetowej www.swiatkotow.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.
Artykuł tygodnia
27 marca 2024 r.
Zawody, które zapewnią Ci stabilność zatrudnienia - dlaczego oraz gdzie szukać takich ofert pracy?
W dzisiejszych czasach, gdy rynek pracy podlega ciągłym zmianom, wybór zawodu gwarantującego stabilność zatrudnienia może wydawać się trudnym zadaniem. Jednak pewne branże i profesje oferują większą pewność zatrudnienia niż inne, dzięki czemu możemy spać spokojniej, wiedząc, że nasza przyszłość zawodowa jest bezpieczna. W tym artykule przyjrzymy się, które zawody zapewniają stabilność zatrudnienia i dlaczego, oraz gdzie można szukać takich ofert pracy.standard rasy
Standard rasy wg FIFe
Kategoria | Opis |
---|---|
Opis ogólny | Rozmiar: średni. |
Głowa | Kształt: krótki klin. Czoło zakrzywia się płasko do tyłu. Czoło: zaokrąglone. Policzki: bardzo wydatne kości policzkowe, pełne policzki. Nos: bardzo krótki, razem z zaokrąglonym czołem sprawia wrażenie stopu. Pyszczek/podbródek: krótki pyszczek z silnym podbródkiem. Wąsy i brwi: zmarszczone, raczej szorstkie, o średniej długości. |
Uszy | Kształt: bardzo długie, bardzo szerokie u nasady, zwężające się do okrągłych czubków. Pokryte delikatnymi włosami, z albo bez owłosionych zmarszczek na tylnej nasadzie ucha (tzw. ear muffs). Położenie: osadzone bardzo głęboko. |
Oczy | Kształt: duże, o owalnym kształcie, oddalone od siebie. Skierowane lekko w stronę zewnętrznych krawędzi uszu. Kolor: świecący, klarowny i czysty. |
Szyja | Długa i smukła. |
Tułów | Średniej długości, twardy i umięśniony, smukły. Szeroka klatka piersiowa. |
Nogi | "Długie i smukłe. Podkreśla się długość tylnych nóg. Zagięcie przednich nóg tworzą z tułowiem kształt litery ""O"". Łapki: małe i owalne. " |
Ogon | Długi, wąski i ostro zakończony. Solidnie pokryty delikatnymi włosami. |
Futro | Struktura: bardzo krótka i delikatna; miękka, falista albo/i kręcona. Z albo bez zewnętrznej warstwy ochronnej. |
Kolor | Wszystkie odmiany kolorów i wzorów są dozwolone, także te z kolorem białym. Każda ilość białego jest dozwolona. |
Uwagi | U wielu Devon Rexów dolne części ciała pokryte są lekkim puchem. Preferowane będzie pełne owłosienie. |
Cechy dyskwalifikujące |
- głowa: wąska, długa, orientalnego typu albo podobna jak u Brytyjczyka - uszy: małe i wysoko usadowione - tułów: przysadzisty, brak wyraźnie widocznego umięśnienia - ogon: krótki ogon, nagi albo gęsty / krzaczasty - sierść: proste i nastroszone włosy, w przyapadku młodych kociaków nagie miejsca są dozwolone, u dorosłych kotów będą traktowane jako błąd |
Skala punktów
Kategoria | Opis | Punkty 100 |
---|---|---|
Głowa | kształt ogólny, nos, szczęka i uzębienie, czoło oraz podbródek; kształt i kolor oczu | 25 |
Uszy | rozmiar i położenie | 10 |
Wąsy i brwi | zmarszczone | 5 |
Tułów | kształt, wielkość, budowa kości, szyja, długość i kształt nóg i łapek, długość i kształt ogona | 20 |
Futro | kręcone i/albo falowane, jakość i tekstura | 35 |
Kondycja | Ogólna kondycja kota | 5 |
Tabela kolorów – kod EMS
Kolor | Kod EMS |
---|---|
Grupa I | |
Czarny/Niebieski/Czekoladowy/Liliowy/ Cynamonowy/Płowy |
DRX n/a/b/c/o/p |
Czarny/Niebieski/Czekoladowy/Liliowy/ Cynamonowy/Płowy Dymny |
DRX n/a/b/c/o/p s |
Grupa II | |
Czarny/Niebieski/Czekoladowy/Liliowy/ Cynamonowy/Płowy z Białym |
DRX n/a/b/c/o/p 01/02/03/09 |
Czarny/Niebieski/Czekoladowy/Liliowy/ Cynamonowy/Płowy Dymny z Białym |
DRX n/a/b/c/o/p s 01/02/03/09 |
Grupa III | |
Rudy/Kremowy/Szylkret Jednolity | DRX d/e/f/g/h/j/q/r |
Rudy/Kremowy/Szylkret Agouti (umaszczenie dzikie) | DRX d/e/f/g/h/j/q/r 22/23/24/25 |
Rudy/Kremowy/Szylkret Dymny | DRX d/e/f/g/h/j/q/r s |
Rudy/Kremowy/Szylkret Srebrzysty | DRX d/e/f/g/h/j/q/r s 11/12/22/23/24/25 |
Rudy/Kremowy/Szylkret Złocisty | DRX d/e/f/g/h/j/q/r y 11/12/22/23/24/25 |
Grupa IV | |
Rudy/Kremowy/Szylkret Jednolity z białym | DRX d/e/f/g/h/j/q/r 01/02/03/09 |
Rudy/Kremowy/Szylkret Agouti (umaszczenie dzikie) z białym | DRX d/e/f/g/h/j/q/r 01/02/03/09 21/22/23/24/25 |
Rudy/Kremowy/Szylkret Dymny z białym | DRX d/e/f/g/h/j/q/r s 01/02/03/09 |
Rudy/Kremowy/Szylkret Srebrzysty z białym | DRX d/e/f/g/h/j/q/r s 01/02/03/09 11/12/21/22/23/24/25 |
Rudy/Kremowy/Szylkret Złocisty z białym | DRX d/e/f/g/h/j/q/r y 01/02/03/09 11/12/21/22/23/24/25 |
Grupa V | |
Czarny/Niebieski/Czekoladowy/Liliowy/ Cynamonowy/Płowy Agouti (umaszczenie dzikie) |
DRX n/a/b/c/o/p 22/23/24/25 |
Czarny/Niebieski/Czekoladowy/Liliowy/ Cynamonowy/Płowy Srebrzysty, z wyjątkiem Dymnego |
DRX n/a/b/c/o/p s 11/12/22/23/24/25 |
Czarny/Niebieski/Czekoladowy/Liliowy/ Cynamonowy/Płowy Złocisty |
DRX n/a/b/c/o/p y 11/12/22/23/24/25 |
Grupa VI | |
Czarny/Niebieski/Czekoladowy/Liliowy/ Cynamonowy/Płowy Agouti (umaszczenie dzikie) z białym |
DRX n/a/b/c/o/p 01/02/03/09 21/22/23/24/25 |
Czarny/Niebieski/Czekoladowy/Liliowy/ Cynamonowy/Płowy Srebrzysty, z wyjątkiem Dymnego z białym |
DRX n/a/b/c/o/p s 01/02/03/09 11/12/21/22/23/24/25 |
Czarny/Niebieski/Czekoladowy/Liliowy/ Cynamonowy/Płowy Złocisty z białym |
DRX n/a/b/c/o/p y 01/02/03/09 11/12/21/22/23/24/25 |
Grupa VII | |
Ze znaczeniami (point) | DRX n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q 31/32/33 |
Ze znaczeniami (point), pręgowany | DRX n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q 21 31/32/33 |
Ze znaczeniami (point), dymny | DRX n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q s 31/32/33 |
Ze znaczeniami (point), pręgowany, srebrzysty | DRX n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q s 21 31/32/33 |
Ze znaczeniami (point), pręgowany, złocisty | DRX n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q y 21 31/32/33 |
Grupa VIII | |
Ze znaczeniami (point) z białym | DRX n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q 01/02/03/09 31/32/33 |
Ze znaczeniami (point), pręgowany z białym | DRX n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q 21 01/02/03/09 31/32/33 |
Ze znaczeniami (point), dymny z białym | DRX n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q s 01/02/03/09 31/32/33 |
Ze znaczeniami (point), pręgowany, srebrzysty z białym | DRX n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q s 01/02/03/09 21 31/32/33 |
Ze znaczeniami (point), pręgowany, złocisty z białym | DRX n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q y 01/02/03/09 21 31/32/33 |
Grupa IX | |
Biały | DRX w |
Skomentuj ten artykuł
Nie możesz komentować materiałów tego użytkownika.
Komentarze (0)
Chcesz dołączyć do nas ? Zarejestruj się
Encyklopedia Ras
Nebelung
Na wystawach zaczęły się pokazywać koty zachwycające niebieskim półdługowłosym futrem otoczonym srebrzystą poświatą oraz niezwykłą elegancją i gibkością.
Więcej o tej rasie